4.25太原市梗陽(yáng)實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司自行監(jiān)測(cè)表
| 太原市梗陽(yáng)實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司監(jiān)測(cè)結(jié)果 | |||||||||||||
| 公布日期:2016年4月 29日 | |||||||||||||
| 污染源類(lèi)型 | 監(jiān)測(cè)日期 | 監(jiān)測(cè)點(diǎn)位 | 開(kāi)展方式 | 監(jiān)測(cè)項(xiàng)目 | 排放濃度 | 標(biāo)準(zhǔn)限值 | 排放單位 | 是否達(dá)標(biāo) | 超標(biāo)倍數(shù) | 排放方式 | 排放去向 | 備注 | |
| 廢氣 
 
 | 2016.4.25 
 | 1#2#焦?fàn)t煙囪 
 | 手工 | 二氧化硫 | 31 | 50 | mg/m3 | 否 | / | 集中排放 | 環(huán)境 | ||
| 手工 | 氮氧化物 | 364 | 500 | mg/m3 | 是 | / | 集中排放 | 環(huán)境 | |||||
| 手工 | 顆粒物 | 16.8 | 30 | mg/m3 | 是 | / | 集中排放 | 環(huán)境 | |||||
| 2016.4.25 | 3#焦?fàn)t煙囪 
 | 手工 | 二氧化硫 | 33 | 50 | mg/m3 | 否 | / | 集中排放 | 環(huán)境 | |||
| 手工 | 氮氧化物 | 326 | 500 | mg/m3 | 是 | / | 集中排放 | 環(huán)境 | |||||
| 手工 | 顆粒物 | 16.3 | 30 | mg/m3 | 是 | / | 集中排放 | 環(huán)境 | |||||
| 2016.4.25 | 4#5#焦?fàn)t煙囪 
 | 手工 | 二氧化硫 | 26 | 50 | mg/m3 | 否 | / | 集中排放 | 環(huán)境 | |||
| 手工 | 氮氧化物 | 271 | 500 | mg/m3 | 是 | / | 集中排放 | 環(huán)境 | |||||
| 手工 | 顆粒物 | 18.7 | 30 | mg/m3 | 是 | / | 集中排放 | 環(huán)境 | |||||
| 2016.4.25 | 6#焦?fàn)t煙囪 
 | 手工 | 二氧化硫 | 24 | 50 | mg/m3 | 否 | / | 集中排放 | 環(huán)境 | |||
| 手工 | 氮氧化物 | 259 | 500 | mg/m3 | 是 | / | 集中排放 | 環(huán)境 | |||||
| 手工 | 顆粒物 | 13.8 | 30 | mg/m3 | 是 | / | 集中排放 | 環(huán)境 | |||||
| 2016.4.25 | 1#2#3#裝煤地面站 | 手工 | 二氧化硫 | 33 | 100 | mg/m3 | 是 | / | 集中排放 | 環(huán)境 | |||
| 手工 | 顆粒物 | 20.1 | 50 | mg/m3 | 是 | / | 集中排放 | 環(huán)境 | |||||
| 2016.4.25 | 1#2#3#出焦地面站 | 手工 | 二氧化硫 | 38 | 50 | mg/m3 | 是 | / | 集中排放 | 環(huán)境 | |||
| 手工 | 顆粒物 | 14.7 | 50 | mg/m3 | 是 | / | 集中排放 | 環(huán)境 | |||||
| 2016.4.25 | 4#5#6#出焦地面站 | 手工 | 二氧化硫 | 29 | 50 | mg/m3 | 是 | / | 集中排放 | 環(huán)境 | |||
| 手工 | 顆粒物 | 10.7 | 50 | mg/m3 | 是 | / | 集中排放 | 環(huán)境 | |||||
| 審核人: | 填表人: | ||||||||||||




